SHT
SHT

Yüksek sıcaklık bölgelerindeki sabit tesisatta, beyaz eşya kablo grubu üretimi, aydınlatma, otomotiv ürünlerinde ve sıcak ortamlarda kablo bağlantıları için kullanılırlar.
| İletken | Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı) |
| İzolasyon | Silikon |
| İletken | EN 60228 class 5 / 6 |
| Çalışma voltajı | 300 / 500 V |
| Test voltajı | 2000 V |
| Kısa devre voltajı | 5000 V |
| Çalışma sıcaklığı | -60°C…+250°C |
| Max. depolama sıcaklığı | +40° C |
| İzolasyon malzemesinin mekanik özellikleri | EN 50363-1 EN 60811-100 |
| Elektrik testleri | EN 50395 |
| Halojensiz | EN 60754-1 EN 60754-2 |
| Kesit alanı Cross section (mm²) | Nominal Kablo Dış Çapı Nominal Cable Outer Diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) |
| 0,25 | 1,90 | 2,3 | 5,8 |
| 0,35 | 2,05 | 3,1 | 7,1 |
| 0,50 | 2,15 | 4,4 | 8,7 |
| 0,75 | 2,35 | 6,3 | 11,3 |
| 1,00 | 2,50 | 8,4 | 13,9 |
| 1,50 | 2,95 | 11,9 | 19,3 |
| 2,50 | 3,60 | 19,9 | 30,7 |
| 4,00 | 4,10 | 32,0 | 45,5 |
| 6,00 | 4,70 | 47,9 | 64,0 |
| 10,00 | 6,10 | 83,5 | 111,1 |
| 16,00 | 7,50 | 133,0 | 168,7 |
| 25,00 | 9,00 | 208,1 | 258,6 |
| 35,00 | 10,25 | 295,2 | 356,0 |
| 50,00 | 12,15 | 414,0 | 498,8 |
| 70,00 | 14,35 | 596,7 | 708,1 |
| 95,00 | 15,85 | 773,0 | 906,0 |
| 120,00 | 17,70 | 995,1 | 1153,8 |
| 150,00 | 20,60 | 1283,0 | 1501,6 |
| 185,00 | 23,10 | 1500,0 | 1783,2 |
| 240,00 | 26,25 | 2090,0 | 2445,1 |
