3663 BC-MVSIL
3663 BC-MVSIL

İç bağlantılarda kullanılırlar. UL dosya no E231058
| İletken | Elektrolitik bükülü bakır(tavlanmış kızıl ASTM B3,kalaylı ASTM B33) |
| İzolasyon | SR-silikon |
| Örgü | Metalik olmayan, silikon veya akrilik esaslı emülsiyon ile kaplanmış akrilik veya cam elyaf örgü. (Opsiyonel) |
| İletken | UL 758 Table 5.3 |
| Max. çalışma voltajı | 7200 Vac |
| Test voltajı | 15.5 kV |
| Çalışma sıcaklığı | -60 C…+180 C |
| Max. depolama sıcaklığı | +40°C |
| Referans standartlar | UL 758 style 3663 UL 1581 |
| Yangın davranışı | VW-1 and FT1 |
| Kesit aralığı | 16 AWG – 800 kcmil |
| Kablo tipi Cable Type | Kesit alanı Cross section | Nominal kablo dış çapı Nominal cable outer diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) |
| UL 3663 MVSIL | AWG 14 | 6,92 | 18,87 | 69,33 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 12 | 7,86 | 30,00 | 93,17 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 10 | 8,43 | 48,15 | 121,57 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 8 | 9,38 | 78,31 | 165,51 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 6 | 10,49 | 124,58 | 224,09 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 4 | 11,90 | 207,63 | 328,23 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 2 | 13,47 | 329,76 | 474,14 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 1 | 14,80 | 415,26 | 585,38 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 1/0 | 15,83 | 515,25 | 703,51 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 2/0 | 17,00 | 648,84 | 861,00 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 3/0 | 19,40 | 833,95 | 1107,77 |
| UL 3663 MVSIL | AWG 4/0 | 21,10 | 1051,50 | 1364,59 |
| UL 3663 MVSIL | 250 kcmil | 22,90 | 1232,79 | 1602,55 |
| UL 3663 MVSIL | 300 kcmil | 24,30 | 1486,60 | 1888,56 |
| UL 3663 MVSIL | 350 kcmil | 25,80 | 1740,41 | 2182,93 |
| UL 3663 MVSIL | 400 kcmil | 26,50 | 1860,00 | 2311,12 |
| UL 3663 MVSIL | 500 kcmil | 29,70 | 2465,58 | 3036,51 |
