3512SG BC-SIL
3512SG BC-SIL

Tamamen kapalı cihazların iç bağlantılarında kullanılırlar. UL dosya no E231058
| İletken | Elektrolitik mono/katı bakır (tavlanmış kızıl ASTM B3,kalaylı ASTM B33) |
| İzolasyon | SR-silikon |
| Ayırıcı katman | Cam elyaf örgü |
| Kılıf | SR-silikon |
| İletken | UL 758 Table 5.3 |
| Max. çalışma voltajı | 600 Vac |
| Test voltajı | 3000 V |
| Çalışma sıcaklığı | -60 C…+200 C |
| Max. depolama sıcaklığı | +40°C |
| Referans standartlar | UL 758 style 3512 UL 1581 |
| Yangın davranışı | VW-1 and FT1 |
| Kesit aralığı | 0,30 mm² – 250 mm² |
| Kablo tipi Cable Type | Kesit alanı Cross section | Nominal kablo dış çapı Nominal cable outer diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) |
| 3512SG BC-SIL | 0,50 | 2,65 | 4,58 | 12,80 |
| 3512SG BC-SIL | 0,75 | 2,80 | 6,70 | 15,90 |
| 3512SG BC-SIL | 1,00 | 2,95 | 9,00 | 18,85 |
| 3512SG BC-SIL | 1,50 | 3,20 | 13,00 | 24,75 |
| 3512SG BC-SIL | 2,50 | 3,65 | 22,00 | 37,45 |
| 3512SG BC-SIL | 4,00 | 4,15 | 35,50 | 54,90 |
| 3512SG BC-SIL | 6,00 | 5,45 | 52,60 | 85,60 |
