3535S BC-SIL
3535S BC-SIL

Cihazların iç bağlantılarında kullanılırlar. UL dosya no E231058
| İletken | Elektrolitik mono bakır (tavlanmış kızıl ASTM B3,kalaylı ASTM B33) |
| İzolasyon | SR-silikon |
| Kaplama | Cam elyaf örgü |
| İletken | UL 758 Table 5.3 |
| Max. çalışma voltajı | 600 Vac |
| Test voltajı | 3000 V |
| Çalışma sıcaklığı | -60 C…+150 C |
| Max. depolama sıcaklığı | +40°C |
| Referans standartlar | UL 758 style 3535 UL 1581 |
| Yangın davranışı | VW-1 and FT1 |
| Kesit aralığı | 20 AWG – 500 kcmils |
| Kablo tipi Cable Type | Kesit alanı Cross section | Nominal kablo dış çapı Nominal cable outer diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) |
| 3535S BC-SIL | AWG 20 | 2,60 | 4,6 | 12,42 |
| 3535S BC-SIL | AWG 18 | 2,85 | 7,3 | 16,29 |
| 3535S BC-SIL | AWG 16 | 3,10 | 11,6 | 22,23 |
| 3535S BC-SIL | AWG 14 | 3,50 | 18,57 | 31,26 |
| 3535S BC-SIL | AWG 12 | 3,90 | 29,38 | 43,80 |
| 3535S BC-SIL | AWG 10 | 5,25 | 46,53 | 71,64 |
