Silikon Makaronlar
Silikon Makaronlar
Silikon makaronlar/ manşonlar istenilen renk. Sertlik ve ölçülerde DIN 4768 Teil-1 ve FDA şartnamelerine uygun olarak üretilmektedir
Silikon makaronların teknik boyutları Technical dimensions of silicone tubes | ||||
Boyutlar Dimension (mm) | İç çap Inner diameter d (Ø mm) | Tolerans Tolerance (mm) | Kalınlık Thickness S(mm) | Tolerans Tolerance (mm) |
0,3 x 0,25 | 0,3 | 0,25 | ±0,1 | |
0,5 x 0,15 | 0,5 | 0,15 | 0,1 | |
0,5 x 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0 | |
0,5 x 0,40 | 0,5 | 0,4 | ||
0,8 x 0,25 | 0,8 | 0,25 | ||
0,8 x 0,40 | 0,8 | 0,4 | ±0,1 | |
1 x 0,25 | 1 | 0,15 | 0,25 | |
1 x 0,40 | 1 | -1 | 0,4 | |
1,2 x 0,4 | 1,2 | 0,4 | ||
1,5 x 0,4 | 1,5 | 0,4 | ||
1,5 x 0,7 | 1,5 | 0,7 | ±0,15 | |
2 x 0,25 | 2 | 0,25 | ||
2 x 0,4 | 2 | 0,4 | ||
2,5 x 0,4 | 2,5 | 0,4 | ±0,1 | |
3 x 0,4 | 3 | 0,4 | ||
3,5 x 0,4 | 3,5 | ±0,2 | 0,4 | |
4 x 0,5 | 4 | 0,5 | ||
5 x 0,6 | 5 | 0,6 | ||
6 x 0,6 | 6 | 0,6 | ||
7 x 0,7 | 7 | 0,7 | ±0,15 | |
8 x 0,7 | 8 | ±0,3 | 0,7 | |
9 x 0,7 | 9 | 0,7 | ||
10 x 0,7 | 10 | 0,7 | ||
12 x 0,8 | 12 | 0,8 |
Duvar kalınlığı Wall thickness (mm) | Kısa voltajı (min.) Breakdown voltage (min.) kV | ||||||
Nominal Nominal | Tolerans Tolerance | Oda sıcaklığı Room temperature | 180 °C ± 3K | ||||
0,1̽ | +0,1 0 | 1,3 | 1 | ||||
0,2 | 2,4 | 1,8 | |||||
0,4 | 4,7 | 3,5 | |||||
0,5 | +0,15 | 5,5 | 4 | ||||
0,7 | -0,05 | 8 | 6 | ||||
1 | 10,7 | 8 | |||||
1,5 | ±0,2 | 16 | 12 | ||||
2 | 20 | 15 | |||||
̽Bu kalınlık sadece normal şartlarda 1 mm ye kadar nominal iç çapı olan kaplamalar için mevcuttur. |