FG4OR
FG4OR
Çelik sektörü gibi yüksek sıcaklık ve mekanik gerilimin bulunduğu ağır çalışma şartlarında kontrol, güç ve seri kablosu olarak kullanılırlar.
İletken | Elektrolitik esnek bakır(çıplak ve kalaylı bakır) |
İzolasyon | Silikon |
Kılıf | TM3 PVC |
Çalışma voltajı | 300/500 V |
Test voltajı | 2000V |
Kısa devre voltajı | 5000 V |
Max.depolama sıcaklığı | +40°C |
Elektrik testleri | EN 50395 |
Damar sayısı Number of cores | Kesit alanı Cross section (mm²) | Nominal kablo dış çapı Nominal cable outer diameter (Ø mm) | Bakır aralığı Copper weight (kg / km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg / km) | |
2 | x | 0,75 | 5,95 | 12,6 | 51,9 |
3 | x | 0,75 | 6,3 | 18,9 | 62 |
4 | x | 0,75 | 6,85 | 25,2 | 75,6 |
5 | x | 0,75 | 7,7 | 31,5 | 95,2 |
2 | x | 1 | 6,25 | 16,6 | 59,4 |
3 | x | 1 | 6,65 | 24,9 | 72,2 |
4 | x | 1 | 7,45 | 33,2 | 92,2 |
5 | x | 1 | 8,1 | 41,5 | 110,8 |
2 | x | 1,5 | 6,85 | 24,6 | 75,3 |
3 | x | 1,5 | 7,45 | 36,9 | 95,4 |
4 | x | 1,5 | 8,3 | 49,2 | 121,1 |
5 | x | 1,5 | 9,25 | 61,5 | 150,8 |
2 | x | 2,5 | 8,25 | 40 | 113 |
3 | x | 2,5 | 8,95 | 60 | 143,5 |
4 | x | 2,5 | 9,7 | 80 | 176,4 |
5 | x | 2,5 | 10,85 | 100 | 220,6 |
2 | x | 4 | 9,9 | 63 | 166,9 |
3 | x | 4 | 10,75 | 94,5 | 213,3 |
4 | x | 4 | 11,7 | 126 | 264,2 |
5 | x | 4 | 13,25 | 157,5 | 335,5 |
2 | x | 6 | 11,8 | 95,8 | 242,6 |
3 | x | 6 | 12,95 | 143,7 | 315,3 |
4 | x | 6 | 14,1 | 191,6 | 391,1 |
5 | x | 6 | 15,7 | 239,5 | 486,5 |
6 | x | 6 | 16,6 | 287,4 | 560 |
2 | x | 10 | 15,15 | 167 | 406,7 |
3 | x | 10 | 16,6 | 250 | 529,1 |
4 | x | 10 | 18,15 | 334 | 660,7 |
5 | x | 10 | 20,3 | 417,5 | 826,3 |
6 | x | 10 | 21,2 | 501 | 938,3 |
2 | x | 16 | 17,3 | 272 | 568,3 |
3 | x | 16 | 18,9 | 408 | 744,4 |
4 | x | 16 | 20,75 | 544 | 938,7 |
Not: Arzu edilen renklerde de imal edilebilirler. Dış kılıf renkleri siyah, kırmızı ve beyazdır. Damar/İzolasyon renkleri(siyah, kırmızı, mavi) (sarı/yeşil, kahverengi, mavi) (sarı/yeşil, siyah, kahverengi, gri) (sarı/yeşil, siyah, kahverengi, gri, mavi)dir