CAT6 F/FTP
CAT6 F/FTP

Bu kablolar aynı zamanda kategori 6 kabloları olarak da bilinen CAT5 kablosudur. Aralarındaki fark teknik değerlerdedir. Performansı, hızlı Ethernet sistemlerini ve iki yönlü gigabit veri hızını destekleyecek şekilde, arttırılmış yeni standartlara sahiptir.1000 Base-T ye kadar çok damarlı analog ve dijital veri sinyal kablolarıdır.
| Ayırıcı katman | PE artı şeklinde |
| İletken | 23 AWG çıplak bakır |
| İzolasyon | PE |
| Ekran 1 | Aliminyum folyo |
| Ekran 2 | Aliminyum folyo |
| Kılıf | PVC, LSZH, LSZH FR |
| İletken | ASTM B3 |
| Çalışma voltajı | 250 V |
| Kapasitans | 56 nF/Km |
| Karakteristik empedans | 100 ± 15 Ohm |
| Frekans | 250 MHz |
| Desteklenen ağlar | 1000BASE-T |
| İzalosyon direnci | 500 M Ω Per km |
| Min. bükülme yarıçapı | 10 x D |
| Max. depolama sıcaklığı | +40°C |
| Referans standartlar | ISO IEC 11801 class E ANSI EIA/TIA-T568 A/B |
| Duman yoğunluğu | EN 61034-2 (LSZH serisi / series) |
| Halojen asit gaz miktarı | EN 60754-1 (LSZH serisi /series) |
| Gazların asidik derecesi | EN 60754-2 (LSZH serisi / series) |
| Frekans (MHz) | Frequency (MHz) | 1.0 | 16.0 | 100.0 | 250 |
| Zayıflama (dB/100 m) | Attenuation (dB/100 m) | 4 | 8,3 | 21,7 | 35,9 |
| Bir sonraki kayıp asgari (dB) | NEXT lost min. (dB) | 65 | 53,2 | 39,9 | 33,1 |
| PS bir sonraki kayıp asgari (dB) | PS NEXT lost min. (dB) | 62 | 50,6 | 37,1 | 30,2 |
| ELFEXT asgari (dB/100 k) | ELFEXT min. (dB/100 k) | 63,3 | 39,2 | 23,3 | 15,3 |
| PSELFEXT asgari (dB/100 m) | PSELFEXT min. (dB/100 m) | 60,3 | 36,2 | 20,3 | 12,3 |
| Geri dönüş kaybı (RL) asgari (dB) | Return loss (RL) min. (dB) | 20 | 25 | 18 | 17 |
