H05V-K / H07V-K
H05V-K / H07V-K

Hareketli ve sabit bağlantılarda; sıva altında ve yüzeye monte edilmiş kablo kanallarında kullanılırlar. Alev geciktirici özelliktedirler.
| İletken | Elektrolitik esnek bakır (Tavlanmış kızıl veya kalaylı | 
| İzolasyon | TI 1 PVC | 
| İletken | EN 60228 class 5 | 
| Çalışma voltajı | 300 / 500 V (H05V-K) 450 / 750 V (H07V-K) | 
| Test voltajı | 2000 V (H05V-K) 2500 V (H07V-K) | 
| Kısa devre voltajı | 5000 V | 
| Çalışma sıcaklığı | -15°C…+70°C | 
| Max. depolama sıcaklığı | +40 C | 
| İzolasyon malzemesi | EN 50363-3 | 
| Referans standartlar | EN 50525-2-31 EN 50565-1 EN 50565-2 | 
| Mekanik testler | EN 50525-1 EN 50396 | 
| Elektrik testleri | EN 50395 | 
| Alev geciktirme dikey alev ilerlemesi | EN 60332-1-2 | 
| Kablo   tipi Cable type | Kesit   alanı Cross section (mm²) | Nominal kablo   dış çapı Nominal cable outer diameter (Ømm) | Bakır   ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo   ağırlığı Cable weight (kg/km) | 
| ( * ) H05V-K | 0,50 | 2,15 | 4,40 | 8,50 | 
| ( * ) H05V-K | 0,75 | 2,35 | 6,30 | 11,00 | 
| ( * ) H05V-K | 1,00 | 2,50 | 8,40 | 13,60 | 
| Kablo   tipi Cable type | Kesit   alanı Cross section (mm²) | Nominal kablo   dış çapı Nominal cable outer diameter (Ømm) | Bakır   ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo   ağırlığı Cable weight (kg/km) | 
| ( * ) H07V-K | 1,50 | 2,95 | 11,86 | 18,92 | 
| ( * ) H07V-K | 2,50 | 3,60 | 19,85 | 30,13 | 
| ( * ) H07V-K | 4,00 | 4,15 | 32,03 | 44,77 | 
| ( * ) H07V-K | 6,00 | 4,70 | 47,86 | 63,16 | 
| ( * ) H07V-K | 10,00 | 6,15 | 83,48 | 109,67 | 
| ( * ) H07V-K | 16,00 | 7,50 | 133,00 | 166,87 | 
| H07V-K | 25,00 | 9,00 | 208,13 | 256,00 | 
| H07V-K | 35,00 | 10,25 | 295,21 | 352,88 | 
| H07V-K | 50,00 | 12,15 | 413,98 | 494,46 | 
| H07V-K | 70,00 | 14,35 | 596,70 | 702,42 | 
| H07V-K | 95,00 | 15,85 | 773,00 | 899,23 | 
| H07V-K | 120,00 | 17,70 | 995,13 | 1145,73 | 
| H07V-K | 150,00 | 20,60 | 1283,01 | 1490,45 | 
| H07V-K | 185,00 | 23,10 | 1500,00 | 1768,73 | 
| H07V-K | 240,00 | 26,25 | 2090,00 | 2426,98 | 
