SIF-GL
SIF-GL
SIF-GL

FG4T2/2

#

Ev tipi elektrikli ısıtma cihazları, aydınlatma donanımları ve yüksek sıcaklık olan ortamlarda kullanılırlar.

İletken Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon Silikon
Koruyucu katman Silikon emdirilmiş cam elyaf örgü
İletken EN 60228 class 5
Max Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 2000 V
Kısa devre voltajı
5000 V
Çalışma sıcaklığı -60°C…+200°C
Max. depolama sıcaklığı +40°C
Elektrik testleri EN 50395
Halojensiz EN 60754-1
EN 60754-2
Kablo tipi
Cable type
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
SIF-GL 0,35 2,00 3,10 8,23
SIF-GL 0,50 2,10 4,40 9,89
SIF-GL 0,75 2,30 6,30 12,55
SIF-GL 1,00 2,45 8,40 15,28
SIF-GL 1,50 2,90 11,86 21,09
SIF-GL 2,50 3,50 19,85 32,87
SIF-GL 4,00 4,20 32,03 50,19
SIF-GL 6,00 4,85 47,86 70,92
SIF-GL 10,00 6,35 83,48 121,35
SIF-GL 16,00 7,75 133,00 181,49
SIF-GL 25,00 9,35 208,13 278,35
SIF-GL 35,00 10,55 295,21 378,87
SIF-GL 50,00 12,45 413,98 527,56
SIF-GL 70,00 14,65 596,70 743,52
SIF-GL 95,00 16,20 773,00 949,54
SIF-GL 120,00 18,05 995,13 1203,73
SIF-GL 150,00 20,95 1283,01 1564,09
SIF-GL 185,00 23,50 1500,00 1858,15
SIF-GL 240,00 26,60 2090,00 2534,69

Not: Arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.