LIH(St)H - MT
LIH(St)H - MT
LIH(St)H - MT

FE 180 PH 15…120

#

Kablolar yangın esnasında en az 180 dakika boyunca alev altında çalışmaya devam ederler. Otel, Hastane, Okul alışveriş ve iş merkezleri gibi toplu alanlarda, kapalı alan sabit tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde, halojensiz yangına dayanıklı sinyal kontrol, bilgi ve iletişim teknolojilerinde düşük frekanslı kablolar olarak kullanılırlar. Yangın sırasında zehirli gaz veya duman çıkarmazlar. Alev geciktirici özelliktedirler.

İletken Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı)
Bariyer katman Mika Bant
İzolasyon LSZH-FR Termoplastik Polimer
Ayırıcı katman PES Bant
Topraklama Topraklama teli
Ekran Alüminyum folyo
Kılıf EN 5050290-2-27 LSZH-FR termoplastik polimer

Elektrolitik bakır LSZH-FR Termoplastik polimer ile izole edilir. İzolasyon ile bakır arasına mika bant sarılır. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. Pes bant damarlar üzerine helisel olarak sarılır. Alüminyum folyo PES bant üzerine sarılır. Topraklama teli PES bant ile alüminyum folyo arasına yerleştirilir. LSZH-FR termoplastik polimer dış kılıf uygulanır

İletkenEN 60228 class 5
Çalışma voltajı300 / 500 V
Test voltajı1200 / 2500 V
Çalışma sıcaklığı-5°C…+70°C
Sabit uygulama-30°…+90°C
Max. depolama sıcaklığı+40 C
İzolasyon malzemesiEN 50290-2-26 (Uyumlu / compliant)
Dış kılıf malzemesiEN 50290-2-27 (Uyumlu / compliant)
Referans standartlarVDE 812
TS 13734
DIN 47100
Duman yoğunluğuEN 61034-2
Halojen asit gaz miktarıEN 60754-1
Gazların asidik derecesiEN 60754-2
Yangına dayanıklıkEN 50200 PH 120
BS 6387 CWZ
Devre bütünlüğüIEC 60331-21 FE 180
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
LIH(St)H FE 180 PH 120 2 x 0,75 6,5 12,73 44,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 3 x 0,75 6,9 19,09 57,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 4 x 0,75 7,5 25,45 72,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 5 x 0,75 8,5 31,82 90,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 6 x 0,75 9,2 38,18 106,0
LIH(St)H FE 180 PH 120 7 x 0,75 9,2 44,54 118,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 8 x 0,75 10,8 50,90 136,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 9 x 0,75 11,9 57,27 157,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 10 x 0,75 11,9 63,63 170,0
LIH(St)H FE 180 PH 120 11 x 0,75 12,3 69,99 184,1
LIH(St)H FE 180 PH 120 12 x 0,75 12,3 76,36 196,2
LIH(St)H FE 180 PH 120 16 x 0,75 13,7 101,81 251,1
LIH(St)H FE 180 PH 120 2 x 1,00 6,8 16,97 50,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 3 x 1,00 7,3 25,45 67,0
LIH(St)H FE 180 PH 120 4 x 1,00 8,1 33,94 87,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 5 x 1,00 8,9 42,42 105,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 6 x 1,00 9,7 50,90 123,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 7 x 1,00 9,7 59,39 138,6
LIH(St)H FE 180 PH 120 8 x 1,00 11,6 67,87 165,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 9 x 1,00 12,6 76,36 184,4
LIH(St)H FE 180 PH 120 10 x 1,00 12,6 84,84 199,2
LIH(St)H FE 180 PH 120 11 x 1,00 13,0 93,32 216,0
LIH(St)H FE 180 PH 120 12 x 1,00 13,0 101,81 230,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 16 x 1,00 14,4 135,74 296,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 2 x 1,50 7,9 23,96 68,6
LIH(St)H FE 180 PH 120 3 x 1,50 8,4 35,94 91,0
LIH(St)H FE 180 PH 120 4 x 1,50 9,2 47,91 114,6
LIH(St)H FE 180 PH 120 5 x 1,50 10,1 59,89 138,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 6 x 1,50 11,2 71,87 167,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 7 x 1,50 11,2 83,85 188,5
LIH(St)H FE 180 PH 120 8 x 1,50 13,2 95,83 217,5
LIH(St)H FE 180 PH 120 9 x 1,50 14,3 107,81 242,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 10 x 1,50 14,3 119,79 263,5
LIH(St)H FE 180 PH 120 11 x 1,50 14,8 131,76 286,2
LIH(St)H FE 180 PH 120 12 x 1,50 14,8 143,74 306,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 16 x 1,50 16,7 191,66 403,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 2 x 2,50 8,8 40,10 91,5
LIH(St)H FE 180 PH 120 3 x 2,50 9,3 60,15 123,8
LIH(St)H FE 180 PH 120 4 x 2,50 10,5 80,19 162,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 5 x 2,50 11,5 100,24 197,1
LIH(St)H FE 180 PH 120 6 x 2,50 12,6 120,29 231,9
LIH(St)H FE 180 PH 120 7 x 2,50 12,6 140,34 262,2
LIH(St)H FE 180 PH 120 8 x 2,50 14,8 160,39 302,1
LIH(St)H FE 180 PH 120 9 x 2,50 16,3 180,44 345,3
LIH(St)H FE 180 PH 120 10 x 2,50 16,3 200,49 375,6
LIH(St)H FE 180 PH 120 11 x 2,50 16,8 220,53 408,6
LIH(St)H FE 180 PH 120 12 x 2,50 16,8 240,58 438,7
LIH(St)H FE 180 PH 120 16 x 2,50 18,8 320,78 569,0

Not: Standart olarak turuncu renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.