
Kablolar yangın esnasında en az 180 dakika boyunca alev altında çalışmaya devam ederler. Otel, Hastane, Okul alışveriş ve iş merkezleri gibi toplu alanlarda, kapalı alan sabit tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde, halojensiz yangına dayanıklı sinyal kontrol, bilgi ve iletişim teknolojilerinde düşük frekanslı kablolar olarak kullanılırlar. Yangın sırasında zehirli gaz veya duman çıkarmazlar. Alev geciktirici özelliktedirler. Bu kabloları mikalı versiyonlarından ayıran özellik, sıcak ortamda ve alev altında izolasyon yapısı bozulmadığı için akım taşıma kapasitelerinde herhangi bir değişiklik olmamasıdır.
İletken | Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı) |
İzolasyon | LSZH-FR EI 2 özel seramik silikon |
Ayırıcı katman | Cam elyaf bant |
Topraklama | Topraklama teli |
Ekran I | Alüminyum folyo |
Ekran II | Kalaylı bakır örgü |
Kılıf | LSZH-FR termoplastik polimer |
Elektrolitik bakır LSZH-FR EI 2 seramik silikon ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. Cam elyaf bant damarlar üzerine sarılır. Alüminyum folyo cam elyaf bant üzerinde helisel olarak sarılır. Topraklama teli cam elyaf bant ile alüminyum folyo arasına yerleştirilir. Üzerine >50% kapama oranıyla kalaylı tellerden yapılmış bakır örgü ekran uygulanır. LSZH-FR termoplastik polimer dış kılıf uygulanır.
İletken | EN 60228 class 5 |
Çalışma voltajı | 300 / 500 V |
Test voltajı | 1200 / 2500 V |
Çalışma sıcaklığı | -5°C…+70°C |
Sabit uygulama | -30°…+90°C |
Max. depolama sıcaklığı | +40 C |
İzolasyon malzemesi | EN 50290-2-26 (Uyumlu / compliant) |
Dış kılıf malzemesi | EN 50290-2-27 (Uyumlu / compliant) |
Referans standartlar | VDE 812 TS 13734 DIN 47100 |
Duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojen asit gaz miktarı | EN 60754-1 |
Gazların asidik dereces | EN 60754-2 |
Yangına dayanıklık | EN 50200 PH 120 BS 6387 CWZ |
Devre bütünlüğü | IEC 60331-21 FE 180 |
Kablo tipi Cable type | Damar sayısı Number of cores | Kesit alanı Cross section (mm²) | Nominal Kablo Dış Çapı Nominal Cable Outer Diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) | |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 2 | x | 0,75 | 6,7 | 12,73 | 56,0 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 3 | x | 0,75 | 7,1 | 19,09 | 70,4 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 4 | x | 0,75 | 7,7 | 25,45 | 86,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 5 | x | 0,75 | 8,7 | 31,82 | 106,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 6 | x | 0,75 | 9,4 | 38,18 | 123,0 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 7 | x | 0,75 | 9,4 | 44,54 | 135,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 8 | x | 0,75 | 11,0 | 50,90 | 156,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 9 | x | 0,75 | 12,1 | 57,27 | 180,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 10 | x | 0,75 | 12,1 | 63,63 | 192,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 11 | x | 0,75 | 12,5 | 69,99 | 207,2 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 12 | x | 0,75 | 12,5 | 76,36 | 219,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 16 | x | 0,75 | 13,9 | 101,81 | 277,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 2 | x | 1,00 | 7,0 | 16,97 | 63,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 3 | x | 1,00 | 7,5 | 25,45 | 80,2 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 4 | x | 1,00 | 8,3 | 33,94 | 102,6 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 5 | x | 1,00 | 9,1 | 42,42 | 122,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 6 | x | 1,00 | 9,9 | 50,90 | 141,8 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 7 | x | 1,00 | 9,9 | 59,39 | 156,6 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 8 | x | 1,00 | 11,8 | 67,87 | 186,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 9 | x | 1,00 | 12,8 | 76,36 | 207,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 10 | x | 1,00 | 12,8 | 84,84 | 222,8 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 11 | x | 1,00 | 13,2 | 93,32 | 240,5 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 12 | x | 1,00 | 13,2 | 101,81 | 255,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 16 | x | 1,00 | 14,6 | 135,74 | 324,2 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 2 | x | 1,50 | 8,1 | 23,96 | 82,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 3 | x | 1,50 | 8,6 | 35,94 | 106,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 4 | x | 1,50 | 9,4 | 47,91 | 131,6 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 5 | x | 1,50 | 10,3 | 59,89 | 157,5 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 6 | x | 1,50 | 11,4 | 71,87 | 188,8 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 7 | x | 1,50 | 11,4 | 83,85 | 209,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 8 | x | 1,50 | 13,4 | 95,83 | 242,4 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 9 | x | 1,50 | 14,5 | 107,81 | 270,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 10 | x | 1,50 | 14,5 | 119,79 | 290,7 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 11 | x | 1,50 | 15,0 | 131,76 | 314,5 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 12 | x | 1,50 | 15,0 | 143,74 | 334,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 16 | x | 1,50 | 16,9 | 191,66 | 435,7 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 2 | x | 2,50 | 9,0 | 40,10 | 107,6 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 3 | x | 2,50 | 9,5 | 60,15 | 141,1 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 4 | x | 2,50 | 10,7 | 80,19 | 181,6 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 5 | x | 2,50 | 11,7 | 100,24 | 218,4 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 6 | x | 2,50 | 12,8 | 120,29 | 255,5 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 7 | x | 2,50 | 12,8 | 140,34 | 285,7 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 8 | x | 2,50 | 15,0 | 160,39 | 330,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 9 | x | 2,50 | 16,5 | 180,44 | 376,3 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 10 | x | 2,50 | 16,5 | 200,49 | 406,5 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 11 | x | 2,50 | 17,0 | 220,53 | 440,7 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 12 | x | 2,50 | 17,0 | 240,58 | 470,9 |
LIH(St)CH FE 180 PH 120 | 16 | x | 2,50 | 19,0 | 320,78 | 605,2 |
Not: Standart olarak turuncu renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler