
Kablolar yangın esnasında en az 180 dakika boyunca alev altında çalışmaya devam ederler. Otel, Hastane, Okul, alışveriş ve iş merkezleri gibi toplu alanlarda, kapalı alan sabit tesisatlarında, elektronik kontrol sistemlerinde, halojensiz yangına dayanıklı sinyal kontrol, bilgi ve iletişim teknolojilerinde düşük frekanslı kablolar olarak kullanılırlar. Yangın sırasında zehirli gaz veya duman çıkarmazlar. Alev geciktirici özelliktedirler. Bu kabloları mikalı versiyonlarından ayıran özellik, sıcak ortamda ve alev altında izolasyon yapısı bozulmadığı için akım taşıma kapasitelerinde herhangi bir değişiklik olmamasıdır.
İletken | Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı) |
İzolasyon | LSZH-FR EI 2 özel seramik silikon |
Ayırıcı katman | Cam elyaf bant |
Ekran | Kalaylı bakır örgü |
Kılıf | LSZH-FR termoplastik polimer |
Elektrolitik bakır LSZH-FR EI 2 seramik silikon ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. Cam elyaf bant damarlar üzerinde helisel olarak sarılır ve üzerine > 50% kapama oranıyla kalaylı tellerden yapılmış bakır örgü ekran uygulanır. LSZH-FR termoplastik polimer dış kılıf uygulanır.
İletken | EN 60228 class 5 |
Çalışma voltajı | 300 / 500 V |
Test voltajı | 1200 / 2500 V |
Çalışma sıcaklığı | -5°C…+70°C |
Sabit uygulama | -30°…+90°C |
Max. depolama sıcaklığı | +40 C |
İzolasyon malzemesi | EN 50363-1 (Uyumlu / compliant) |
İzolasyon direnci (min.) | 200 M Ω / km (20°C) |
Dış kılıf malzemesi | EN 50290-2-27 (Uyumlu / compliant) |
Referans standartlar | VDE 812 TS 13734 DIN 47100 |
Duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojen asit gaz miktarı | EN 60754-1 |
Gazların asidik derecesi | EN 60754-2 |
Yangına dayanıklık | EN 50200 PH 120 BS 6387 CWZ |
Devre bütünlüğü | EC 60331-21 FE 180 |
Kablo tipi Cable type | Damar sayısı Number of cores | Kesit alanı Cross section (mm²) | Nominal Kablo Dış Çapı Nominal Cable Outer Diameter (Ømm) | Bakır ağırlığı Copper weight (kg/km) | Kablo ağırlığı Cable weight (kg/km) | |
LIHCH FE 180 PH 120 | 2 | x | 0,75 | 5,8 | 12,73 | 44,9 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 3 | x | 0,75 | 6,1 | 19,09 | 56,0 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 4 | x | 0,75 | 6,7 | 25,45 | 68,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 5 | x | 0,75 | 7,4 | 31,82 | 84,0 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 6 | x | 0,75 | 8,0 | 38,18 | 96,9 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 7 | x | 0,75 | 8,0 | 44,54 | 106,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 8 | x | 0,75 | 9,3 | 50,90 | 123,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 9 | x | 0,75 | 10,2 | 57,27 | 141,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 10 | x | 0,75 | 10,2 | 63,63 | 150,8 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 11 | x | 0,75 | 10,5 | 69,99 | 162,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 12 | x | 0,75 | 10,5 | 76,36 | 171,7 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 16 | x | 0,75 | 11,6 | 101,81 | 216,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 2 | x | 1,00 | 6,2 | 16,97 | 51,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 3 | x | 1,00 | 6,5 | 25,45 | 65,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 4 | x | 1,00 | 7,2 | 33,94 | 83,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 5 | x | 1,00 | 7,9 | 42,42 | 98,7 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 6 | x | 1,00 | 8,5 | 50,90 | 114,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 7 | x | 1,00 | 8,5 | 59,39 | 126,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 8 | x | 1,00 | 10,1 | 67,87 | 150,6 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 9 | x | 1,00 | 10,8 | 76,36 | 167,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 10 | x | 1,00 | 10,8 | 84,84 | 179,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 11 | x | 1,00 | 11,2 | 93,32 | 193,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 12 | x | 1,00 | 11,2 | 101,81 | 205,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 16 | x | 1,00 | 12,4 | 135,74 | 260,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 2 | x | 1,50 | 7,2 | 23,96 | 69,6 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 3 | x | 1,50 | 7,6 | 35,94 | 88,9 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 4 | x | 1,50 | 8,3 | 47,91 | 109,7 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 5 | x | 1,50 | 9,1 | 59,89 | 131,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 6 | x | 1,50 | 10,0 | 71,87 | 157,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 7 | x | 1,50 | 10,0 | 83,85 | 174,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 8 | x | 1,50 | 11,7 | 95,83 | 201,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 9 | x | 1,50 | 12,6 | 107,81 | 224,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 10 | x | 1,50 | 12,6 | 119,79 | 241,1 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 11 | x | 1,50 | 13,0 | 131,76 | 260,8 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 12 | x | 1,50 | 13,0 | 143,74 | 277,7 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 16 | x | 1,50 | 14,6 | 191,66 | 361,3 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 2 | x | 2,50 | 8,1 | 40,10 | 93,0 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 3 | x | 2,50 | 8,6 | 60,15 | 121,8 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 4 | x | 2,50 | 9,6 | 80,19 | 156,8 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 5 | x | 2,50 | 10,4 | 100,24 | 188,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 6 | x | 2,50 | 11,4 | 120,29 | 220,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 7 | x | 2,50 | 11,4 | 140,34 | 246,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 8 | x | 2,50 | 13,3 | 160,39 | 284,4 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 9 | x | 2,50 | 14,5 | 180,44 | 324,0 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 10 | x | 2,50 | 14,5 | 200,49 | 350,2 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 11 | x | 2,50 | 15,0 | 220,53 | 379,7 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 12 | x | 2,50 | 15,0 | 240,58 | 405,8 |
LIHCH FE 180 PH 120 | 16 | x | 2,50 | 16,7 | 320,78 | 521,6 |
Not: Standart olarak turuncu renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler