3530F BC-SIL
3530F BC-SIL
3530F BC-SIL
#

Tamamen kapalı cihazların iç bağlantılarında kullanılırlar. UL dosya no E231058

İletken Elektrolitik bükülü bakır(tavlanmış kızıl ASTM B3,kalaylı ASTM B33)
İzolasyon SR-silikon
İletken UL 758 Table 5.3
Max. çalışma voltajı 600 Vac
Test voltajı 3000 V
Çalışma sıcaklığı -60 C…+150 C /+200 C
Max. depolama sıcaklığı +40°C
Referans standartlar UL 758 style 3512
UL 1581
Yangın davranışı VW-1 and FT1
Kesit aralığı 26 AWG - 750 KCMIL
Kablo tipi
Cable Type
Kesit alanı
Cross section
Nominal kablo dış çapı
Nominal cable outer diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
3530F BC-SIL AWG 24 2,40 2,2 7,15
3530F BC-SIL AWG 22 2,50 3,4 8,61
3530F BC-SIL AWG 20 2,70 5,6 11,41
3530F BC-SIL AWG 18 2,85 7,8 14,12
3530F BC-SIL AWG 16 3,25 12,2 20,15
3530F BC-SIL AWG 14 3,60 18,9 28,12
3530F BC-SIL AWG 12 4,10 30,0 41,28
3530F BC-SIL AWG 10 5,50 48,2 69,40
3530F BC-SIL AWG 8 7,00 78,3 113,03
3530F BC-SIL AWG 6 8,00 124,6 167,21
3530F BC-SIL AWG 4 9,20 194,3 246,18
3530F BC-SIL AWG 2 10,80 308,6 374,93
3530F BC-SIL AWG 1 12,70 389,0 485,54
3530F BC-SIL AWG 1/0 13,80 487,0 598,04
3530F BC-SIL AWG 2/0 14,90 613,2 736,95
3530F BC-SIL AWG 3/0 16,80 833,9 990,19
3530F BC-SIL AWG 4/0 18,40 985,0 1166,37
3530F BC-SIL 250 kcmil 20,80 1160,0 1404,90
3530F BC-SIL 300 kcmil 22,20 1400,0 1669,24
3530F BC-SIL 350 kcmil 23,70 1645,0 1946,39
3530F BC-SIL 400 kcmil 24,90 1860,0 2188,33
3530F BC-SIL 500 kcmil 27,20 2465,0 2841,49

Not: Arzu edilen renklerde de imal edilebilir