LIYY
LIYY
LIYY

PVC

#

Elektronik kontrol sistemlerinde; sinyal, kontrol ve veri iletişim teknolojilerinde düşük frekans kablosu olarak kullanılırlar.

İletken Elektrolitik esnek bakır (tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon TI 51 PVC
Ayırıcı katman PES Bant
Kılıf TM 51 PVC

Elektrolitik bakır TI 51 PVC termoplastik polimer ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. PES bant damarlar üzerinde helisel olarak sarılır. TM 51 PVC termoplsatik polimer dış kılıf uygulanır.

İletken EN 60228 class 5
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 0,25…1,00 mm² için: 1200V
1,50-2,50 mm² için: 2500V
Çalışma sıcaklığı -5°C…+70°C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
İzolasyon malzemesi EN 50290-2-21
Dış kılıf malzemesi EN 50290-2-22
Referans standartlar TS 13755
DIN VDE 0812
Elektrik testleri IEC 60885-1
EN 50395
Alev geciktirme dikey alev ilerlemesi EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
( * ) LIYY 2 x 0,25 4,0 4,55 16,85
( * ) LIYY 3 x 0,25 4,2 6,82 21,16
( * ) LIYY 4 x 0,25 4,6 9,09 25,83
( * ) LIYY 5 x 0,25 4,9 11,36 30,58
( * ) LIYY 6 x 0,25 5,3 13,64 35,40
( * ) LIYY 7 x 0,25 5,3 15,91 39,11
( * ) LIYY 8 x 0,25 6,1 18,18 46,95
( * ) LIYY 9 x 0,25 7,0 20,45 55,84
( * ) LIYY 10 x 0,25 7,0 22,73 59,55
LIYY 12 x 0,25 7,3 27,27 67,73
LIYY 16 x 0,25 8,0 36,36 85,15
LIYY 20 x 0,25 9,0 45,45 106,63
( * ) LIYY 2 x 0,35 4,3 6,26 19,87
( * ) LIYY 3 x 0,35 4,5 9,39 25,36
( * ) LIYY 4 x 0,35 4,9 12,52 31,26
( * ) LIYY 5 x 0,35 5,3 15,66 37,24
( * ) LIYY 6 x 0,35 5,9 18,79 45,69
( * ) LIYY 7 x 0,35 5,9 21,92 50,52
( * ) LIYY 8 x 0,35 6,6 25,05 57,47
( * ) LIYY 9 x 0,35 7,6 28,18 67,94
( * ) LIYY 10 x 0,35 7,6 31,31 72,77
LIYY 12 x 0,35 7,8 37,57 83,29
LIYY 16 x 0,35 8,8 50,10 109,03
LIYY 20 x 0,35 9,7 62,62 132,06
( * ) LIYY 2 x 0,50 4,9 8,89 25,91
( * ) LIYY 3 x 0,50 5,2 13,33 33,67
( * ) LIYY 4 x 0,50 5,9 17,78 44,28
( * ) LIYY 5 x 0,50 6,4 22,22 52,84
( * ) LIYY 6 x 0,50 7,1 26,66 64,36
( * ) LIYY 7 x 0,50 7,1 31,11 71,32
( * ) LIYY 8 x 0,50 7,9 35,55 81,18
( * ) LIYY 9 x 0,50 9,0 40,00 95,33
( * ) LIYY 10 x 0,50 9,0 44,44 102,29
LIYY 12 x 0,50 9,3 53,33 117,35
LIYY 16 x 0,50 10,3 71,10 149,06
LIYY 20 x 0,50 11,4 88,88 181,41
( * ) LIYY 2 x 0,75 5,3 12,73 31,66
( * ) LIYY 3 x 0,75 5,8 19,09 44,20
( * ) LIYY 4 x 0,75 6,3 25,45 55,17
( * ) LIYY 5 x 0,75 7,0 31,82 69,09
( * ) LIYY 6 x 0,75 7,6 38,18 80,55
( * ) LIYY 7 x 0,75 7,6 44,54 89,88
( * ) LIYY 8 x 0,75 8,7 50,90 105,91
( * ) LIYY 9 x 0,75 9,8 57,27 119,57
( * ) LIYY 10 x 0,75 9,8 63,63 128,91
( * ) LIYY 2 x 1,00 5,8 16,97 39,87
( * ) LIYY 3 x 1,00 6,1 25,45 52,78
( * ) LIYY 4 x 1,00 7,1 33,94 71,99
( * ) LIYY 5 x 1,00 7,7 42,42 83,11
( * ) LIYY 6 x 1,00 8,3 50,90 100,58
( * ) LIYY 7 x 1,00 8,3 59,39 112,40
( * ) LIYY 8 x 1,00 9,2 67,87 128,05
( * ) LIYY 9 x 1,00 10,4 76,36 144,56
( * ) LIYY 10 x 1,00 10,4 84,84 156,38
LIYY 12 x 1,00 10,7 101,81 181,38
( * ) LIYY 2 x 1,50 6,7 23,96 52,73
( * ) LIYY 3 x 1,50 7,3 35,94 73,80
( * ) LIYY 4 x 1,50 8,1 47,91 96,32
( * ) LIYY 5 x 1,50 8,9 59,89 116,02
( * ) LIYY 6 x 1,50 9,6 71,87 135,93
( * ) LIYY 7 x 1,50 9,6 83,85 152,75
( * ) LIYY 8 x 1,50 10,8 95,83 174,21
( * ) LIYY 9 x 1,50 12,2 107,81 196,70
( * ) LIYY 10 x 1,50 12,2 119,79 213,52
( * ) LIYY 2 x 2,50 7,8 40,10 77,73
( * ) LIYY 3 x 2,50 8,4 60,15 109,21
( * ) LIYY 4 x 2,50 9,2 80,19 138,68
( * ) LIYY 5 x 2,50 10,0 100,24 168,40
( * ) LIYY 6 x 2,50 10,9 120,29 198,36
( * ) LIYY 7 x 2,50 10,9 140,34 224,69
( * ) LIYY 8 x 2,50 12,3 160,39 256,46
( * ) LIYY 9 x 2,50 13,9 180,44 289,45
( * ) LIYY 10 x 2,50 13,9 200,49 315,78

Not: Standart olarak gri renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.