LIY(St)Y
LIY(St)Y
LIY(St)Y

PVC

#

Elektronik kontrol sistemlerinde; sinyal, kontrol ve veri iletişim teknolojilerinde düşük frekans kablosu olarak kullanılırlar.

İletken Elektrolitik esnek bakır(tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon TI 51 PVC
Ayırıcı katman PES Bant
Topraklama Topraklama teli
Ekran Alüminyum folyo
Kılıf TM 51 PVC

Elektrolitik bakır TI 51 PVC termoplastik polimer ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. PES bant damarlar ile alüminyum folyo üzerinde helisel olarak sarılır. Topraklama teli PES bant ile alüminyum folyo arasına yerleştirilir. TM 51 PVC termoplastik polimer dış kılıf uygulanır.

İletken EN 60228 class 5
Çalışma voltajı 300 / 500 V
Test voltajı 0,25…1,00 mm² için: 1200V
1,50-2,50 mm² için: 2500V
Kısa devre voltajı 5000 V
Çalışma sıcaklığı -5°C…+70°C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
İzolasyon malzemesi EN 50290-2-21
Dış kılıf malzemesi EN 50290-2-22
Referans standartlar TS 13755
DIN VDE 0812
Elektrik testleri IEC 60885-1 EN 50395
Alev geciktirme dikey alev ilerlemesi EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
( * ) LIY(St)Y 2 x 0,35 4,5 6,26 25,95
( * ) LIY(St)Y 3 x 0,35 4,7 9,39 31,59
( * ) LIY(St)Y 4 x 0,35 5,1 12,52 38,32
( * ) LIY(St)Y 5 x 0,35 5,9 15,66 49,48
( * ) LIY(St)Y 6 x 0,35 6,4 18,79 56,18
( * ) LIY(St)Y 7 x 0,35 6,4 21,92 61,03
( * ) LIY(St)Y 8 x 0,35 7,2 25,05 71,69
( * ) LIY(St)Y 9 x 0,35 8,0 28,18 80,43
( * ) LIY(St)Y 10 x 0,35 8,0 31,31 85,27
( * ) LIY(St)Y 2 x 0,50 5,1 8,89 34,24
( * ) LIY(St)Y 3 x 0,50 5,8 13,33 46,91
( * ) LIY(St)Y 4 x 0,50 6,3 17,78 55,95
( * ) LIY(St)Y 5 x 0,50 6,8 22,22 65,07
( * ) LIY(St)Y 6 x 0,50 7,5 26,66 77,49
( * ) LIY(St)Y 7 x 0,50 7,5 31,11 84,47
( * ) LIY(St)Y 8 x 0,50 8,3 35,55 95,24
( * ) LIY(St)Y 9 x 0,50 9,2 40,00 106,93
( * ) LIY(St)Y 10 x 0,50 9,2 44,44 113,91
LIY(St)Y 12 x 0,50 9,5 53,33 129,20
LIY(St)Y 16 x 0,50 10,5 71,10 162,78
LIY(St)Y 20 x 0,50 11,6 88,88 196,19
LIY(St)Y 25 x 0,50 12,8 111,10 236,93
( * ) LIY(St)Y 2 x 0,75 5,9 12,73 46,96
( * ) LIY(St)Y 3 x 0,75 6,2 19,09 57,68
( * ) LIY(St)Y 4 x 0,75 6,7 25,45 69,21
( * ) LIY(St)Y 5 x 0,75 7,4 31,82 84,12
( * ) LIY(St)Y 6 x 0,75 8,0 38,18 96,25
( * ) LIY(St)Y 7 x 0,75 8,0 44,54 105,60
( * ) LIY(St)Y 8 x 0,75 8,9 50,90 119,12
( * ) LIY(St)Y 9 x 0,75 10,0 57,27 133,68
( * ) LIY(St)Y 10 x 0,75 10,0 63,63 143,03
LIY(St)Y 12 x 0,75 10,3 76,36 164,29
( * ) LIY(St)Y 2 x 1,00 6,2 16,97 55,48
( * ) LIY(St)Y 3 x 1,00 6,5 25,45 68,86
( * ) LIY(St)Y 4 x 1,00 7,3 33,94 86,03
( * ) LIY(St)Y 5 x 1,00 7,9 42,42 100,75
( * ) LIY(St)Y 6 x 1,00 8,5 50,90 115,63
( * ) LIY(St)Y 7 x 1,00 8,5 59,39 127,47
( * ) LIY(St)Y 8 x 1,00 9,4 67,87 143,98
( * ) LIY(St)Y 9 x 1,00 10,6 76,36 162,41
( * ) LIY(St)Y 10 x 1,00 10,6 84,84 174,25
LIY(St)Y 12 x 1,00 10,9 101,81 199,68
( * ) LIY(St)Y 2 x 1,50 7,3 23,96 75,88
( * ) LIY(St)Y 3 x 1,50 7,7 35,94 94,76
( * ) LIY(St)Y 4 x 1,50 8,3 47,91 114,80
( * ) LIY(St)Y 5 x 1,50 9,1 59,89 135,07
( * ) LIY(St)Y 6 x 1,50 9,8 71,87 155,56
( * ) LIY(St)Y 7 x 1,50 9,8 83,85 172,41
( * ) LIY(St)Y 8 x 1,50 11,0 95,83 195,86
( * ) LIY(St)Y 9 x 1,50 12,4 107,81 219,68
LIY(St)Y 10 x 1,50 12,4 119,79 236,53
LIY(St)Y 12 x 1,50 12,8 143,74 272,33
( * ) LIY(St)Y 2 x 2,50 8,2 40,10 107,25
( * ) LIY(St)Y 3 x 2,50 8,6 60,15 135,98
( * ) LIY(St)Y 4 x 2,50 9,4 80,19 166,01
( * ) LIY(St)Y 5 x 2,50 10,2 100,24 197,60
( * ) LIY(St)Y 6 x 2,50 11,1 120,29 228,30
( * ) LIY(St)Y 7 x 2,50 11,1 140,34 254,67
( * ) LIY(St)Y 8 x 2,50 12,5 160,39 287,63
( * ) LIY(St)Y 9 x 2,50 14,1 180,44 322,12
( * ) LIY(St)Y 10 x 2,50 14,1 200,49 348,49

Not: Standart olarak gri renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler