Cam Elyaf Örgülü Silikon Makaronlar
Cam Elyaf Örgülü Silikon Makaronlar
Cam Elyaf Örgülü Silikon Makaronlar
#

Elektromekanik endüstrisi (motor, trafo, jeneratör vs), aydınlatma, elektrikli ev gereçleri ve otomotiv sanayisinde kullanılırlar.

İç kısım Cam elyaf örgü
Kılıf Emprenye özel silikon
Kısa süre max. çalışma sıcaklığı +290°C
Sıcaklık sınıfı Class C
Sürekli çalışma sıcaklığı -60°C / +250°C
İyi mekanik mukavemet +40°C
Su geçirmez EN 50395
Son derece esnek EN 50395
Referans standartlar EN 60684-3-400…402
UV dayanıklılığı EN 60684-3-400…402
Yanıcılık Kendi kendini söndürme
İç çap Inner diameter (mm) Tolerans Tolerance (± mm) Min. Duvar kalınlığı Min. Wall thickness (mm) Max. Duvar kalınlığı Max. Wall thickness (mm)
1,5 kV 3 & 4 kV 70 to 10 kV 1,5 kV 3 & 4 kV 70 to 10 kV
1,00 0,20 0,15 0,20 0,25 0,60 0,60 0,70
1,50 0,20 0,15 0,20 0,35 0,60 0,60 0,70
2,00 0,20 0,15 0,20 0,35 0,65 0,70 0,80
2,50 0,20 0,15 0,20 0,40 0,65 0,70 0,80
3,00 0,20 0,15 0,20 0,40 0,65 0,70 0,80
3,50 0,20 0,15 0,20 0,50 0,65 0,70 0,80
4,00 0,25 0,20 0,30 0,50 0,65 0,70 0,80
5,00 0,25 0,20 0,30 0,50 0,65 0,70 0,80
6,00 0,25 0,20 0,30 0,50 0,65 0,70 0,80
7,00 0,25 0,20 0,30 0,50 0,80 1,00 1,00
8,00 0,25 0,20 0,30 0,50 1,00 1,00 1,00
9,00 0,50 0,20 0,30 0,50 1,00 1,00 1,00
10,00 0,50 0,40 0,40 0,65 1,00 1,00 1,20

Not: Herhangi bir renkte imal edilebilirler