LIH(St)H
LIH(St)H
LIH(St)H

LSZH-FR

#

Kapalı alanlarda sinyal aktarma kabloları olarak kullanılan bu tip kablolar esnek yapıya sahiptirler. Kapalı mekânlarda kolayca uygulanırlar. LSZH-FR izolasyon ve dış kılıftan yapılmış olan bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, zehirli gaz ve yoğun duman çıkarmaz korozif ortam oluşturmazlar. Alev geciktirici özelliktedirler.

İletken Elektrolitik esnek bakır(tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon LSZH-FR termoplastik polimer
Ayırıcı katman PES bant
Topraklama Topraklama teli
Ekran Alüminyum folyo
Kılıf LSZH-FR termoplastik polimer

Elektrolitik bakır LSZH-FR termoplastik polimer ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. Pes bant damarlar üzerine helisel olarak sarılır. Alüminyum folyo PES bant üzerine sarılır. Topraklama teli PES bant ile alüminyum folyo arasına yerleştirilir. LSZH-FR termoplastik polimer dış kılıf uygulanır.

İletken EN 60228 class 5
Çalışma voltajı 300/500 V
Test voltajI 0,25…1,00 mm² için: 1200V
1,50-2,50 mm² için: 2500V
Çalışma sıcaklığı -30°C…+70°C
Sabit uygulama -30°C…+90°C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
İzolasyon malzemesi EN 50290-2-26
Dış kılıf malzemesi EN 50290-2-27
Referans standartlar TS 13755
Elektrik testleri IEC 60885-1
EN 50395
Duman yoğunluğu EN 61034-2
Halojen asit gaz miktarı EN 60754-1
Gazların asidik derecesi EN 60754-2
Alev geciktirme dikey alev ilerlemesi EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 0,22 4,1 3,90 22,31
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 0,22 4,6 7,80 31,57
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 0,22 5,4 11,70 41,73
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 0,22 6,3 15,59 54,14
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 0,22 7,2 19,49 64,45
LIH(St)H HFFR 12 x 0,22 7,4 23,39 75,86
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 0,35 4,5 6,26 27,35
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 0,35 4,7 9,39 33,48
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 0,35 5,1 12,52 40,25
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 0,35 5,9 15,66 47,15
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 0,35 6,4 18,79 57,18
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 0,35 6,4 21,92 62,28
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 0,35 7,2 25,05 73,98
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 0,35 8,0 28,18 83,37
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 0,35 8,0 31,31 88,47
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 0,50 5,1 8,89 34,61
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 0,50 5,8 13,33 43,22
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 0,50 6,3 17,78 55,55
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 0,50 6,8 22,22 65,33
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 0,50 7,5 26,66 78,80
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 0,50 7,5 31,11 86,15
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 0,50 8,3 35,55 101,76
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 0,50 9,2 40,00 114,78
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 0,50 9,2 44,44 122,13
LIH(St)H HFFR 12 x 0,50 9,5 53,33 138,48
LIH(St)H HFFR 16 x 0,50 10,5 71,10 173,45
LIH(St)H HFFR 20 x 0,50 11,6 88,88 209,35
LIH(St)H HFFR 25 x 0,50 12,8 111,10 265,50
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 0,75 5,9 12,73 41,09
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 0,75 6,2 19,09 55,18
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 0,75 6,7 25,45 67,45
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 0,75 7,4 31,82 83,42
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 0,75 8,0 38,18 96,34
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 0,75 8,0 44,54 106,13
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 0,75 8,9 50,90 124,91
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 0,75 10,0 57,27 140,95
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 0,75 10,0 63,63 150,74
LIH(St)H HFFR 12 x 0,75 10,3 76,36 172,14
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 1,00 6,2 16,97 50,53
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 1,00 6,5 25,45 64,51
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 1,00 7,3 33,94 82,96
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 1,00 7,9 42,42 98,46
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 1,00 8,5 50,90 118,29
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 1,00 8,5 59,39 130,62
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 1,00 9,4 67,87 148,50
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 1,00 10,6 76,36 167,60
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 1,00 10,6 84,84 179,93
LIH(St)H HFFR 12 x 1,00 10,9 101,81 206,56
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 1,50 7,3 23,96 68,75
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 1,50 7,7 35,94 88,50
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 1,50 8,3 47,91 113,65
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 1,50 9,1 59,89 135,39
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 1,50 9,8 71,87 157,42
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 1,50 9,8 83,85 174,98
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 1,50 11,0 95,83 199,24
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 1,50 12,4 107,81 237,12
LIH(St)H HFFR 10 x 1,50 12,4 119,79 254,68
LIH(St)H HFFR 12 x 1,50 12,8 143,74 292,57
( * ) LIH(St)H HFFR 2 x 2,50 8,2 40,10 92,96
( * ) LIH(St)H HFFR 3 x 2,50 8,6 60,15 126,99
( * ) LIH(St)H HFFR 4 x 2,50 9,4 80,19 158,83
( * ) LIH(St)H HFFR 5 x 2,50 10,2 100,24 191,02
( * ) LIH(St)H HFFR 6 x 2,50 11,1 120,29 223,55
( * ) LIH(St)H HFFR 7 x 2,50 11,1 140,34 250,85
( * ) LIH(St)H HFFR 8 x 2,50 12,5 160,39 298,24
( * ) LIH(St)H HFFR 9 x 2,50 14,1 180,44 336,69
( * ) LIH(St)H HFFR 10 x 2,50 14,1 200,49 363,99

Not: Standart olarak gri renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler