LIHCH
LIHCH
LIHCH

LSZH-FR

#

Kapalı alanlarda sinyal aktarma kabloları olarak kullanılan bu tip kablolar esnek yapıya sahiptirler. Kapalı mekânlarda kolayca uygulanırlar. LSZH-FR izolasyon ve dış kılıftan yapılmış olan bu kablolar yangın esnasında alevi iletmezler, zehirli gaz ve yoğun duman çıkarmaz korozif ortam oluşturmazlar. Alev geciktirici özelliktedirler.

İletken Elektrolitik esnek bakır(tavlanmış kızıl veya kalaylı)
İzolasyon LSZH-FR termoplastik polimer
Ayırıcı katman PES bant
Ekran Kalaylı bakır örgü
Kılıf LSZH-FR termoplastik polimer

Elektrolitik bakır LSZH-FR termoplastik polimer ile izole edilir. Tüm damarlar katlar halinde tekli veya çiftli (perli) olarak bükülür. Pes bant damarlar üzerine helisel olarak sarılır ve üzerine >50% kapama oranıyla kalaylı tellerden yapılmış bakır örgü ekran uygulanır. LSZH-FR termoplastik polimer dış kılıf uygulanır.

İletken
EN 60228 class 5
Çalışma voltajı 300/500 V
Test voltajı 0,25…1,00 mm² için: 1200V
1,50-2,50 mm² için: 2500V
Çalışma sıcaklığı -30°C…+70°C
Sabit uygulama -30°C…+90°C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
İzolasyon malzemesi EN 50290-2-26
Dış kılıf malzemesi EN 50290-2-27
Referans standartlar
TS 13755
Elektrik testleri IEC 60885-1
EN 50395
Duman yoğunluğu EN 61034-2
Halojen asit gaz miktarı EN 60754-1
Gazların asidik derecesi EN 60754-2
Alev geciktirme dikey alev ilerlemesi EN 60332-1-2
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
( * ) LIHCH HFFR 2 x 0,22 4,2 3,90 27,59
( * ) LIHCH HFFR 4 x 0,22 4,7 7,80 37,89
( * ) LIHCH HFFR 6 x 0,22 5,9 11,70 49,46
( * ) LIHCH HFFR 8 x 0,22 6,4 15,59 62,97
( * ) LIHCH HFFR 10 x 0,22 7,3 19,49 74,63
LIHCH HFFR 12 x 0,22 7,5 23,39 86,42
( * ) LIHCH HFFR 2 x 0,35 4,6 6,26 33,42
( * ) LIHCH HFFR 3 x 0,35 4,8 9,39 40,00
( * ) LIHCH HFFR 4 x 0,35 5,2 12,52 47,51
( * ) LIHCH HFFR 5 x 0,35 6,0 15,66 55,21
( * ) LIHCH HFFR 6 x 0,35 6,5 18,79 66,08
( * ) LIHCH HFFR 7 x 0,35 6,5 21,92 71,18
( * ) LIHCH HFFR 8 x 0,35 7,3 25,05 84,16
( * ) LIHCH HFFR 9 x 0,35 8,1 28,18 95,12
( * ) LIHCH HFFR 10 x 0,35 8,1 31,31 100,21
( * ) LIHCH HFFR 2 x 0,50 5,2 8,89 41,90
( * ) LIHCH HFFR 3 x 0,50 5,9 13,33 51,05
( * ) LIHCH HFFR 4 x 0,50 6,4 17,78 64,28
( * ) LIHCH HFFR 5 x 0,50 7,1 22,22 75,02
( * ) LIHCH HFFR 6 x 0,50 7,6 26,66 89,52
( * ) LIHCH HFFR 7 x 0,50 7,6 31,11 96,87
( * ) LIHCH HFFR 8 x 0,50 8,4 35,55 114,03
( * ) LIHCH HFFR 9 x 0,50 9,3 40,00 128,95
( * ) LIHCH HFFR 10 x 0,50 9,3 44,44 136,30
LIHCH HFFR 12 x 0,50 9,6 53,33 153,20
LIHCH HFFR 16 x 0,50 10,6 71,10 190,03
LIHCH HFFR 20 x 0,50 11,7 88,88 228,10
LIHCH HFFR 25 x 0,50 12,9 111,10 286,56
( * ) LIHCH HFFR 2 x 0,75 6,0 12,73 49,08
( * ) LIHCH HFFR 3 x 0,75 6,3 19,09 63,77
( * ) LIHCH HFFR 4 x 0,75 6,8 25,45 77,03
( * ) LIHCH HFFR 5 x 0,75 7,5 31,82 94,06
( * ) LIHCH HFFR 6 x 0,75 8,1 38,18 108,12
( * ) LIHCH HFFR 7 x 0,75 8,1 44,54 117,91
( * ) LIHCH HFFR 8 x 0,75 9,0 50,90 138,40
( * ) LIHCH HFFR 9 x 0,75 10,1 57,27 156,53
( * ) LIHCH HFFR 10 x 0,75 10,1 63,63 166,32
LIHCH HFFR 12 x 0,75 10,4 76,36 188,32
( * ) LIHCH HFFR 2 x 1,00 6,3 16,97 59,14
( * ) LIHCH HFFR 3 x 1,00 6,6 25,45 73,78
( * ) LIHCH HFFR 4 x 1,00 7,4 33,94 93,30
( * ) LIHCH HFFR 5 x 1,00 8,0 42,42 109,95
( * ) LIHCH HFFR 6 x 1,00 8,6 50,90 131,01
( * ) LIHCH HFFR 7 x 1,00 8,6 59,39 143,35
( * ) LIHCH HFFR 8 x 1,00 9,5 67,87 163,07
( * ) LIHCH HFFR 9 x 1,00 10,7 76,36 184,43
( * ) LIHCH HFFR 10 x 1,00 10,7 84,84 196,76
LIHCH HFFR 12 x 1,00 11,0 101,81 224,05
LIHCH HFFR 16 x 1,00 12,2 135,74 282,25
LIHCH HFFR 18 x 1,00 12,8 152,71 324,28
LIHCH HFFR 24 x 1,00 14,9 203,62 416,67
( * ) LIHCH HFFR 2 x 1,50 7,4 23,96 79,08
( * ) LIHCH HFFR 3 x 1,50 7,8 35,94 99,63
( * ) LIHCH HFFR 4 x 1,50 8,4 47,91 126,08
( * ) LIHCH HFFR 5 x 1,50 9,2 59,89 149,20
( * ) LIHCH HFFR 6 x 1,50 9,9 71,87 172,72
( * ) LIHCH HFFR 7 x 1,50 9,9 83,85 190,28
( * ) LIHCH HFFR 8 x 1,50 11,1 95,83 216,79
( * ) LIHCH HFFR 9 x 1,50 12,5 107,81 257,39
LIHCH HFFR 10 x 1,50 12,5 119,79 274,96
LIHCH HFFR 12 x 1,50 12,9 143,74 313,64
LIHCH HFFR 14 x 1,50 13,5 167,70 354,33
LIHCH HFFR 16 x 1,50 14,2 191,66 395,91
LIHCH HFFR 18 x 1,50 15,0 215,61 437,71
LIHCH HFFR 20 x 1,50 15,8 239,57 480,18
LIHCH HFFR 24 x 1,50 17,5 287,49 565,34
( * ) LIHCH HFFR 2 x 2,50 8,3 40,10 105,02
( * ) LIHCH HFFR 3 x 2,50 8,7 60,15 139,98
( * ) LIHCH HFFR 4 x 2,50 9,5 80,19 173,34
( * ) LIHCH HFFR 5 x 2,50 10,3 100,24 207,16
( * ) LIHCH HFFR 6 x 2,50 11,2 120,29 241,44
( * ) LIHCH HFFR 7 x 2,50 11,2 140,34 268,74
( * ) LIHCH HFFR 8 x 2,50 12,6 160,39 318,75
( * ) LIHCH HFFR 9 x 2,50 14,2 180,44 360,41
( * ) LIHCH HFFR 10 x 2,50 14,2 200,49 387,71

Not: Standart olarak gri renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.