MSCH-FFR
MSCH-FFR
MSCH-FFR

FE 180 PH 15...120

#

Gemi, diğer deniz araçları ve offshore (açık deniz) uygulamalarında güverte altı, kuru, nemli ve buharlı ortamlarda sabit tesisat güç ve kontrol kablosu olarak kullanılır.

İletken Elektrolitik bükülü veya esnek bakır (çıplak veya kalaylı)
İzolasyon HF S95 halojensiz silikon kauçuk
Ayırıcı katman PES bant
Ekran Bakır örgü
Kılıf Bakır örgü

Elektrolitik bakır teller HF S95 halojensiz silikon kauçuk ile izole edilir. PES bant damarlar üzerine helisel olarak sarılır ve %90 kapama oranıyla bakır örgü ekran uygulanır. HM4-SHF1 halojensiz yangına dayanıklı termoplastik poliolefin dış kılıf uygulanır.

İletken EN 60228 class 2-5
Nominal çalışma voltajı 0,6/1,0kV (1.2 kV)
Test voltajı (a.c) 3,5 kV
Çalışma sıcaklığı -40° C...+90° C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
Referans standartlar IEC 60092-353
IEC 60092-350
IEC 60092-360
Halojen asit gaz miktarı IEC 60754-1
Florin miktarı IEC 60684-2
Duman yoğunluğu IEC 61034-1
IEC 61034-2
Gazların asidik derecesi IEC 60754-2
Alev ilerlemesi IEC 60332-3-22 Cat A
IEC 60332-1-2
Yangına dayanıklılık EN 50200 PH 15..120
EN 50362 PH 15..120
IEC 60331-11
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
MSCH - FFR 2 x 1,00 9,4 17,0 109,4
MSCH - FFR 3 x 1,00 10,0 25,5 133,5
MSCH - FFR 4 x 1,00 11,0 33,9 162,5
MSCH - FFR 5 x 1,00 12,0 42,4 192,6
MSCH - FFR 6 x 1,00 12,6 50,9 217,6
MSCH - FFR 7 x 1,00 13,1 59,4 240,7
MSCH - FFR 8 x 1,00 14,3 67,9 296,3
MSCH - FFR 9 x 1,00 15,3 76,4 328,7
MSCH - FFR 10 x 1,00 16,2 84,8 359,8
MSCH - FFR 11 x 1,00 16,8 93,3 387,8
MSCH - FFR 12 x 1,00 17,5 101,8 415,1
MSCH - FFR 2 x 1,50 10,0 24,0 124,0
MSCH - FFR 3 x 1,50 10,6 35,9 154,4
MSCH - FFR 4 x 1,50 11,6 47,9 187,8
MSCH - FFR 5 x 1,50 12,7 59,9 223,4
MSCH - FFR 6 x 1,50 13,6 71,9 277,1
MSCH - FFR 7 x 1,50 14,1 83,9 306,1
MSCH - FFR 8 x 1,50 15,1 95,8 344,9
MSCH - FFR 9 x 1,50 16,2 107,8 383,2
MSCH - FFR 10 x 1,50 17,2 119,8 422,2
MSCH - FFR 11 x 1,50 17,9 131,8 453,4
MSCH - FFR 12 x 1,50 18,5 143,7 486,3
MSCH - FFR 2 x 2,50 11,0 40,1 156,1
MSCH - FFR 3 x 2,50 11,7 60,1 196,8
MSCH - FFR 4 x 2,50 12,7 80,2 242,0
MSCH - FFR 5 x 2,50 14,2 100,2 314,8
MSCH - FFR 2 x 4,00 12,1 64,7 199,6
MSCH - FFR 3 x 4,00 12,9 97,1 256,7
MSCH - FFR 4 x 4,00 14,4 129,4 344,2
MSCH - FFR 5 x 4,00 15,8 161,8 413,0
MSCH - FFR 2 x 6,00 13,6 96,7 276,4
MSCH - FFR 3 x 6,00 14,5 145,0 356,2
MSCH - FFR 4 x 6,00 15,9 193,4 443,4
MSCH - FFR 5 x 6,00 17,6 241,7 536,8
MSCH - FFR 2 x 10,00 15,8 168,6 391,3
MSCH - FFR 3 x 10,00 16,9 252,9 518,2
MSCH - FFR 4 x 10,00 18,5 337,3 653,1
MSCH - FFR 5 x 10,00 20,5 421,6 793,6
MSCH - FFR 2 x 16,00 18,8 268,7 553,2
MSCH - FFR 3 x 16,00 20,1 403,0 740,6
MSCH - FFR 4 x 16,00 22,4 537,3 954,0
MSCH - FFR 5 x 16,00 24,8 671,7 1163,5
MSCH - FFR 2 x 25,00 22,4 420,4 797,8
MSCH - FFR 3 x 25,00 23,9 630,6 1081,8
MSCH - FFR 4 x 25,00 26,4 840,8 1382,9
MSCH - FFR 5 x 25,00 29,3 1051,1 1693,7
MSCH - FFR 2 x 35,00 25,0 596,3 1039,2
MSCH - FFR 3 x 35,00 26,8 894,5 1425,8
MSCH - FFR 4 x 35,00 29,6 1192,6 1833,1
MSCH - FFR 5 x 35,00 32,9 1490,8 2252,5

Not:Standart olarak turuncu renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.