FMSCH-FFR
FMSCH-FFR
FMSCH-FFR

FE 180 PH 15..120

#

Gemi, diğer deniz araçları ve offshore (açık deniz) uygulamalarında mekanik ve elektriksel korumalı kontrol, estrümantasyon ve telekomünikasyon kablosu, sabit uygulamalarda kullanılırlar.

İletken Elektrolitik bükülü veya esnek bakır (çıplak veya kalaylı)
İzolasyon HF S95 halojensiz silikon kauçuk
Ayırıcı PES bant
Ekran Bakır örgü
Kılıf HM4-SHF1 halojensiz yangına dayanıklı termoplastik poliolefin
İletken EN 60228 class 2-5
Nominal çalışma voltajı 150/250 V (300 V)
Test voltajı (a.c) 1500 V
Çalışma sıcaklığı -40° C...+90° C
Max. depolama sıcaklığı +40° C
Referans standartlar IEC 60092-376
IEC 60092-350
IEC 60092-360
Halojen asit gaz miktarı IEC 60754-1
Florin miktarı IEC 60684-2
Duman yoğunluğu IEC 61034-1
IEC 61034-2
Gazların asidik derecesi IEC 60754-2
Alev ilerlemesi EC 60332-3-22 Cat A
IEC 60332-1-2
Yangına dayanıklılık EN 50200 PH 15..120
EN 50362 PH 15..120
IEC 60331-11
IEC 60332-21
IEC 60331-1
Kablo tipi
Cable type
Damar sayısı
Number of cores
Kesit alanı
Cross section
(mm²)
Nominal Kablo Dış Çapı
Nominal Cable Outer Diameter
(Ømm)
Bakır ağırlığı
Copper weight
(kg/km)
Kablo ağırlığı
Cable weight
(kg/km)
1 x 2 x 0,50 mm² 1 x 2 x 0,50 5,8 9,5 57,4
2 x 2 x 0,50 mm² 2 x 2 x 0,50 9,0 19,0 107,0
4 x 2 x 0,50 mm² 4 x 2 x 0,50 10,3 38,1 156,1
7 x 2 x 0,50 mm² 7 x 2 x 0,50 12,5 66,6 230,6
10 x 2 x 0,50 mm² 10 x 2 x 0,50 15,7 95,2 355,3
14 x 2 x 0,50 mm² 14 x 2 x 0,50 17,0 133,3 443,4
19 x 2 x 0,50 mm² 19 x 2 x 0,50 18,9 180,9 558,5
27 x 2 x 0,50 mm² 27 x 2 x 0,50 22,6 257,0 757,5
37 x 2 x 0,50 mm² 37 x 2 x 0,50 25,3 352,2 975,2
1 x 3 x 0,50 mm² 1 x 3 x 0,50 6,9 14,3 76,1
2 x 3 x 0,50 mm² 2 x 3 x 0,50 11,2 28,6 149,3
4 x 3 x 0,50 mm² 4 x 3 x 0,50 13,3 57,1 223,8
7 x 3 x 0,50 mm² 7 x 3 x 0,50 15,8 100,0 364,8
1 x 4 x 0,50 mm² 1 x 4 x 0,50 8,1 19,0 97,5
3 x 4 x 0,50 mm² 3 x 4 x 0,50 14,8 57,1 274,9
7 x 4 x 0,50 mm² 7 x 4 x 0,50 19,5 133,3 484,7
1 x 2 x 0,75 mm² 1 x 2 x 0,75 6,1 13,5 64,8
2 x 2 x 0,75 mm² 2 x 2 x 0,75 9,5 27,1 123,0
4 x 2 x 0,75 mm² 4 x 2 x 0,75 11,3 54,2 185,4
7 x 2 x 0,75 mm² 7 x 2 x 0,75 13,3 94,8 274,6
10 x 2 x 0,75 mm² 10 x 2 x 0,75 16,8 135,4 421,5
14 x 2 x 0,75 mm² 14 x 2 x 0,75 18,2 189,6 530,9
19 x 2 x 0,75 mm² 19 x 2 x 0,75 20,3 257,3 674,3
27 x 2 x 0,75 mm² 27 x 2 x 0,75 24,3 365,6 919,5
37 x 2 x 0,75 mm² 37 x 2 x 0,75 27,2 501,0 1192,4
1 x 3 x 0,75 mm² 1 x 3 x 0,75 7,2 20,3 87,1
2 x 3 x 0,75 mm² 2 x 3 x 0,75 11,9 40,6 172,7
4 x 3 x 0,75 mm² 4 x 3 x 0,75 14,1 81,2 293,6
7 x 3 x 0,75 mm² 7 x 3 x 0,75 16,8 142,2 433,3
1 x 4 x 0,75 mm² 1 x 4 x 0,75 8,6 27,1 112,6
3 x 4 x 0,75 mm² 3 x 4 x 0,75 15,8 81,2 320,2
7 x 4 x 0,75 mm² 7 x 4 x 0,75 20,9 189,6 577,2
1 x 2 x 1,00 mm² 1 x 2 x 1,00 6,3 18,5 73,3
2 x 2 x 1,00 mm² 2 x 2 x 1,00 10,0 37,0 140,7
4 x 2 x 1,00 mm² 4 x 2 x 1,00 11,9 73,9 216,3
7 x 2 x 1,00 mm² 7 x 2 x 1,00 14,1 129,4 355,0
10 x 2 x 1,00 mm² 10 x 2 x 1,00 17,8 184,8 496,8
14 x 2 x 1,00 mm² 14 x 2 x 1,00 19,4 258,7 632,6
19 x 2 x 1,00 mm² 19 x 2 x 1,00 21,6 351,1 808,1
27 x 2 x 1,00 mm² 27 x 2 x 1,00 25,9 499,0 1107,3
37 x 2 x 1,00 mm² 37 x 2 x 1,00 29,1 683,8 1444,3
1 x 3 x 1,00 mm² 1 x 3 x 1,00 7,6 27,7 99,6
2 x 3 x 1,00 mm² 2 x 3 x 1,00 12,9 55,4 201,3
4 x 3 x 1,00 mm² 4 x 3 x 1,00 15,0 110,9 342,2
7 x 3 x 1,00 mm² 7 x 3 x 1,00 18,0 194,0 513,0
12 x 3 x 1,00 mm² 12 x 3 x 1,00 23,8 332,6 820,7
1 x 4 x 1,00 mm² 1 x 4 x 1,00 9,0 37,0 129,6
3 x 4 x 1,00 mm² 3 x 4 x 1,00 16,8 110,9 371,0
7 x 4 x 1,00 mm² 7 x 4 x 1,00 22,3 258,7 684,2
1 x 2 x 1,50 mm² 1 x 2 x 1,50 7,0 28,1 93,6
2 x 2 x 1,50 mm² 2 x 2 x 1,50 11,8 56,2 187,2
4 x 2 x 1,50 mm² 4 x 2 x 1,50 13,7 112,3 320,7
7 x 2 x 1,50 mm² 7 x 2 x 1,50 16,4 196,6 483,9
10 x 2 x 1,50 mm² 10 x 2 x 1,50 20,9 280,8 680,9
14 x 2 x 1,50 mm² 14 x 2 x 1,50 22,7 393,1 877,0
19 x 2 x 1,50 mm² 19 x 2 x 1,50 25,4 533,5 1130,0
27 x 2 x 1,50 mm² 27 x 2 x 1,50 30,6 758,2 1558,1
37 x 2 x 1,50 mm² 37 x 2 x 1,50 34,4 1039,0 2048,2
1 x 3 x 1,50 mm² 1 x 3 x 1,50 8,6 42,1 130,7
2 x 3 x 1,50 mm² 2 x 3 x 1,50 14,9 84,2 298,2
4 x 3 x 1,50 mm² 4 x 3 x 1,50 17,5 168,5 461,4
7 x 3 x 1,50 mm² 7 x 3 x 1,50 21,0 294,8 704,3
1 x 4 x 1,50 mm² 1 x 4 x 1,50 10,3 56,2 170,7
3 x 4 x 1,50 mm² 3 x 4 x 1,50 19,7 168,5 498,1
7 x 4 x 1,50 mm² 7 x 4 x 1,50 26,2 393,1 942,8
1 x 2 x 2,50 mm² 1 x 2 x 2,50 7,7 46,2 121,7
2 x 2 x 2,50 mm² 2 x 2 x 2,50 13,2 92,4 245,2
4 x 2 x 2,50 mm² 4 x 2 x 2,50 15,4 184,9 428,3
7 x 2 x 2,50 mm² 7 x 2 x 2,50 18,4 323,5 661,2
10 x 2 x 2,50 mm² 10 x 2 x 2,50 23,6 462,2 935,9
14 x 2 x 2,50 mm² 14 x 2 x 2,50 25,7 647,1 1221,5
19 x 2 x 2,50 mm² 19 x 2 x 2,50 28,8 878,2 1588,9
27 x 2 x 2,50 mm² 27 x 2 x 2,50 34,8 1247,9 2205,5
37 x 2 x 2,50 mm² 37 x 2 x 2,50 39,2 1710,1 2918,4
1 x 3 x 2,50 mm² 1 x 3 x 2,50 9,5 69,3 171,6
2 x 3 x 2,50 mm² 2 x 3 x 2,50 16,8 138,7 389,1
4 x 3 x 2,50 mm² 4 x 3 x 2,50 19,7 277,3 621,7
7 x 3 x 2,50 mm² 7 x 3 x 2,50 23,7 485,3 969,7
1 x 4 x 2,50 mm² 1 x 4 x 2,50 11,5 92,4 225,9
3 x 4 x 2,50 mm² 3 x 4 x 2,50 22,2 277,3 665,8
7 x 4 x 2,50 mm² 7 4 x 2,50 29,8 647,1 1301,0

Not:Standart olarak turuncu renkte imal edilirler. Ayrıca arzu edilen renklerde de imal edilebilirler.